Terveystulokset
Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|
19.8.2020 | selkä selän spondyloosi välimuotoinen lanne-ristinikama | SP1 (aste 1, lievä) LTV0 (normaali) | ||
17.8.2020 | kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/B | ||
23.1.2020 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 23.1.2022 | |
16.8.2017 | kivekset | poistetut | ||
27.3.2014 | silmätutkimus polvilumpioluksaatio sydämen kuuntelutulos | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 ei sivuääniä | 27.3.2016 | Ei voimassa |
29.10.2008 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | 29.10.2010 | Ei voimassa |
14.10.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 14.10.2010 | Ei voimassa |
kivekset | normaalit | 15.8.2017 | Ei voimassa |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti